Today, I feel... Today, I feel... Content, but sleepy as usual. I usually fight day-time sleepiness extra hard during this premenstrual period. I also have a high craving for POPCORN! I ordered an air popper today that should arrive by Friday! Yeah!
Getting my mind in the position to workout when I get home! If I can do 50 minute eliptical interval training, I'll be in a real good place!
Calorie goal: 1,045; calories consumed: 566; calories burned: 825
Net calories: -259
March 3rd, 2010 Your Total
Meal Item Brand Item Name Calories Sugars Carbs Fats Protein Cholesterol Sodium Dietary Fiber Your Servings Calories Sugars Carbs Fats Protein Cholesterol Sodium Dietary Fiber
7am Fiberwise Powder 50 6g 12g 0g 0g 0mg 10mg 5g 1.00 50 6g 12g 0g 0g 0mg 10mg 5g
7am New Vitality Ruby Reds 30 1g 0g 1g 0g 0mg 50mg 1g 1.00 30 1g 0g 1g 0g 0mg 50mg 1g
breakfast 1 Scrambled Egg 70 0g 1g 5g 0g 215mg 65mg 0g 1.00 70 0g 1g 5g 0g 215mg 65mg 0g
breakfast All Whites Egg Whites 30 0g 1g 0g 6g 0mg 95mg 0g 1.00 30 0g 1g 0g 6g 0mg 95mg 0g
breakfast Sunmaid Mini Snacks Raisins 45 10g 11g 1g 0g 0mg 0mg 1g 0.25 11 3g 3g 0g 0g 0mg 0mg 0g
breakfast Skim Milk 80 12g 12g 0g 8g 5mg 120mg 0g 0.50 40 6g 6g 0g 4g 3mg 60mg 0g
breakfast Quacker Weight Control Oatmeal 160 1g 29g 3g 7g 0mg 270mg 6g 1.00 160 1g 29g 3g 7g 0mg 270mg 6g
lunch Tossed Salad 15 0g 2g 0g 1g 0mg 7mg 0g 1.00 15 0g 2g 0g 1g 0mg 7mg 0g
lunch Blue Diamond Whole Almonds 160 1g 6g 14g 6g 0mg 0mg 3g 1.00 160 1g 6g 14g 6g 0mg 0mg 3g
dinner Peas 55 4g 10g 0g 4g 0mg 81mg 3g 1.00 55 4g 10g 0g 4g 0mg 81mg 3g
dinner White Sauce 61 0g 5g 4g 2g 1mg 99mg 0g 1.00 61 0g 5g 4g 2g 1mg 99mg 0g
dinner Garofalo Whole Wheat Pasta 190 2g 33g 1g 8g 0mg 20mg 4g 1.00 190 2g 33g 1g 8g 0mg 20mg 4g
evening snack Pop Secret 94 % Fat Free Popcorn 110 0g 23g 2g 3g 0mg 290mg 4g 1.00 110 0g 23g 2g 3g 0mg 290mg 4g
Exercise Minutes Calories Burned Heart Rate Distance
Elliptical trainer: general 60 990 148 0
Totals
Calories Sugars Carbohydrates Fat Protein Cholesterol Sodium DietaryFiber
982.25 23.50g 130.96g 29.74g 41.16g 218.72mg 1,046.06mg 26.25g
Wrapup
Calories Allowed 1,044.72
Calories Consumed 982.25
Calories Burned 990
Net Calories -7.75
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment